研究资讯
Study Information
大地期货交易提示2024-12-09 | |||||||||||
期市有风险,投资需谨慎!! | |||||||||||
大地期货有限公司 2024年12月9日 |
|||||||||||
大地期货有限公司 期货品种保证金默认标准及停板幅度表 |
|||||||||||
交易所 | 代码 | 品种 | 一般月份 | 连续单边市保证金和停板幅度 | 时间梯度保证金 | ||||||
行情出现第一个停板时 | 行情出现第二个停板时 | 交割月前1月 | 交割月份 | ||||||||
保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 第1交易日 | 第1交易日 | 最后交易日前2交易日 | |||
上 期 所 |
al | 铝 | 16% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 22% | 27% |
cu | 铜 | 16% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 22% | 27% | |
zn | 锌 | 16% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 22% | 27% | |
pb | 铅 | 16% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 22% | 27% | |
sn | 锡 | 19% | 10% | 22% | 13% | 24% | 15% | 19% | 22% | 27% | |
ni | 镍 | 20% | 10% | 23% | 13% | 25% | 15% | 20% | 23% | 28% | |
rb | 螺纹钢 | 13% | 5% | 16% | 8% | 18% | 10% | 16% | 21% | 26% | |
hc | 热轧卷板 | 13% | 5% | 16% | 8% | 18% | 10% | 16% | 21% | 26% | |
wr | 线材 | 15% | 7% | 18% | 10% | 20% | 12% | 16% | 21% | 26% | |
ss | 不锈钢 | 13% | 5% | 16% | 8% | 18% | 10% | 16% | 21% | 26% | |
sp | 漂针浆 | 15% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 22% | 27% | |
au | 黄金 | 19% | 10% | 22% | 13% | 24% | 15% | 19% | 22% | 27% | |
ag | 白银 | 19% | 10% | 22% | 13% | 24% | 15% | 19% | 22% | 27% | |
ru | 天胶 | 15% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 22% | 27% | |
bu | 石油沥青 | 17% | 8% | 21% | 11% | 23% | 13% | 18% | 23% | 28% | |
ao | 氧化铝 | 19% | 10% | 22% | 13% | 24% | 15% | 19% | 22% | 27% | |
br | 合成橡胶 | 16% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 22% | 27% | |
fu | 燃料油 | 17% | 7% | 20% | 10% | 22% | 12% | 交割月前2月第10交易日 | 交割月前1月第10交易日 | 最后交易日前2交易日 | |
18% | 23% | 28% | |||||||||
能源中心 | nr | 20号胶 | 15% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 交割月前1月第1交易日 | 第1交易日 | 最后交易日前2交易日 |
17% | 22% | 27% | |||||||||
bc | 国际铜 | 16% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 22% | 27% | |
sc | 原油 | 17% | 7% | 20% | 10% | 22% | 12% | 交割月前1月第1交易日 | 最后交易日前2交易日 | ||
18% | 28% | ||||||||||
lu | 低硫燃料油 | 17% | 7% | 20% | 10% | 22% | 12% | 18% | 28% | ||
ec | 集运指数 | 27% | 16% | 30% | 19% | 32% | 21% | 29% | 39% | ||
交易所 | 代码 | 品种 | 一般月份 | 连续单边市保证金和停板幅度 | 时间梯度保证金 | ||||||
行情出现第一个停板时 | 行情出现第二个停板时 | 交割月前个月 | 交割月份 | ||||||||
保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 第16日历日 | 第1日历日 | ||||
郑 商 所 |
WH | 强麦 | 20% | 14% | 24% | 17% | 27% | 20% | 20% | 25% | |
PM | 普麦 | 20% | 14% | 24% | 17% | 27% | 20% | 20% | 25% | ||
RI | 早籼稻 | 20% | 14% | 24% | 17% | 27% | 20% | 20% | 25% | ||
JR | 粳稻 | 20% | 14% | 24% | 17% | 27% | 20% | 20% | 25% | ||
CF | 棉花 | 14% | 6% | 18% | 9% | 21% | 12% | 17% | 27% | ||
RS | 油菜籽 | 25% | 10% | 25% | 13% | 25% | 16% | 25% | 25% | ||
RM | 菜籽粕 | 13% | 6% | 17% | 9% | 20% | 12% | 16% | 26% | ||
RM2501 | 菜籽粕2501合约 | 16% | 9% | 20% | 12% | 23% | 15% | 16% | 26% | ||
OI | 菜油 | 13% | 8% | 19% | 11% | 22% | 14% | 16% | 26% | ||
OI2501 | 菜油2501合约 | 16% | 9% | 20% | 12% | 23% | 15% | 16% | 26% | ||
SR | 白糖 | 13% | 6% | 17% | 9% | 20% | 12% | 16% | 26% | ||
TA | 精对苯二甲酸 | 14% | 6% | 18% | 9% | 21% | 12% | 17% | 27% | ||
PF | 短纤 | 14% | 7% | 18% | 10% | 21% | 13% | 16% | 26% | ||
FG | 玻璃 | 18% | 10% | 21% | 13% | 24% | 16% | 18% | 26% | ||
MA | 甲醇 | 15% | 7% | 19% | 10% | 22% | 13% | 17% | 27% | ||
ZC | 动力煤 | 53% | 10% | 53% | 13% | 53% | 16% | 53% | 53% | ||
LR | 晚籼稻 | 20% | 14% | 24% | 17% | 27% | 20% | 20% | 25% | ||
SF | 硅铁 | 16% | 8% | 20% | 11% | 23% | 14% | 17% | 27% | ||
SM | 锰硅 | 16% | 8% | 20% | 11% | 23% | 14% | 17% | 27% | ||
SM2410-2501 | 锰硅2410-2501合约 | 17% | 9% | 21% | 12% | 24% | 15% | 17% | 27% | ||
CY2410-2502 | 棉纱2410-2501合约 | 13% | 6% | 17% | 9% | 20% | 12% | 16% | 26% | ||
CY | 棉纱 | 11% | 4% | 15% | 7% | 18% | 10% | 16% | 26% | ||
AP | 苹果 | 17% | 9% | 21% | 12% | 24% | 15% | 17% | 27% | ||
SA | 纯碱 | 19% | 10% | 22% | 13% | 25% | 16% | 19% | 27% | ||
UR | 尿素 | 15% | 7% | 19% | 10% | 22% | 13% | 17% | 27% | ||
PR | 瓶片 | 15% | 7% | 19% | 10% | 22% | 13% | 17% | 27% | ||
PK | 花生 | 15% | 7% | 19% | 10% | 22% | 13% | 17% | 27% | ||
SH | 烧碱 | 15% | 7% | 19% | 10% | 22% | 13% | 17% | 27% | ||
PX | 对二甲苯 | 15% | 7% | 19% | 10% | 22% | 13% | 第16日历日前 | 第16日历日 | 第1日历日 | |
17% | 22% | 27% | |||||||||
CJ | 红枣 | 18% | 10% | 21% | 13% | 24% | 16% | 第16日历日前 | 第16日历日 | 第1日历日 | |
18% | 21% | 26% | |||||||||
交易所 | 代码 | 品种 | 一般月份 | 连续单边市保证金和停板幅度 | 时间梯度保证金 | ||||||
行情出现第一个停板时 | 行情出现第二个停板时 | 交割月前1个月 | 交割月 | ||||||||
保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 第15交易日 | 第1交易日 | ||||
大 商 所 |
a | 黄大豆1号 | 12% | 8% | 18% | 11% | 20% | 13% | 15% | 25% | |
b | 黄大豆2号 | 13% | 8% | 19% | 11% | 21% | 13% | 16% | 26% | ||
m | 豆粕 | 13% | 6% | 17% | 9% | 19% | 11% | 16% | 26% | ||
y | 豆油 | 14% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 27% | ||
p | 棕榈油 | 15% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 27% | ||
c | 玉米 | 12% | 8% | 18% | 11% | 20% | 13% | 15% | 25% | ||
v | 聚氯乙烯 | 14% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 27% | ||
j | 焦炭 | 25% | 15% | 25% | 18% | 27% | 20% | 25% | 25% | ||
jm | 焦煤 | 19% | 15% | 27% | 18% | 29% | 20% | 17% | 27% | ||
l | 聚乙烯 | 14% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 27% | ||
lg | 原木 | 15% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 27% | ||
i | 铁矿石 | 18% | 9% | 21% | 12% | 23% | 14% | 18% | 27% | ||
jd | 鸡蛋 | 13% | 6% | 17% | 9% | 19% | 11% | 16% | 26% | ||
lh | 生猪 | 15% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 27% | ||
fb | 纤维板 | 15% | 5% | 15% | 8% | 17% | 10% | 15% | 25% | ||
bb | 胶合板 | 43% | 5% | 43% | 8% | 43% | 10% | 43% | 43% | ||
pp | 聚丙烯 | 14% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 27% | ||
pg | 液化石油气 | 15% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 27% | ||
cs | 玉米淀粉 | 11% | 5% | 15% | 8% | 17% | 10% | 15% | 25% | ||
rr | 粳米 | 11% | 5% | 15% | 8% | 17% | 10% | 15% | 25% | ||
eg | 乙二醇 | 15% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 27% | ||
eb | 苯乙烯 | 15% | 7% | 19% | 10% | 21% | 12% | 17% | 27% | ||
交易所 | 代码 | 品种 | 一般月份 | 连续单边市保证金和停板幅度 | 时间梯度保证金 | ||||||
行情出现第一个停板时 | 行情出现第二个停板时 | 交割月前1个月 | 交割月 | ||||||||
保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 第15交易日 | 第1交易日 | ||||
广期所 | SI | 工业硅 | 15% | 6% | 18% | 9% | 20% | 11% | 17% | 27% | |
LC | 碳酸锂 | 21% | 13% | 27% | 16% | 29% | 18% | 23% | 29% | ||
交易所 | 代码 | 品种 | 一般月份 | 连续单边市保证金和停板幅度 | 时间梯度保证金 | ||||||
行情出现第一个停板时 | 行情出现第二个停板时 | 交割月前一个月 | 交割月 | ||||||||
保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 保证金 | 板幅 | 下旬 | 第1交易日 | ||||
中 金 所 |
IF | 沪深300 | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | |
IH | 上证50 | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | ||
IC | 中证500 | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | ||
IM | 中证1000 | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | ||
TF | 5年期国债 | 2.2% | 1.2% | 2.2% | 1.2% | 2.2% | 1.2% | 交割月前的1个交易日 | 3% | ||
3% | |||||||||||
T | 10年期国债 | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 交割月前的1个交易日 | 4% | ||
4% | |||||||||||
TS | 2年期国债 | 1% | 0.5% | 1% | 0.5% | 1% | 0.5% | 交割月前的1个交易日 | 1.5% | ||
1.50% | |||||||||||
TL | 30年期国债 | 4.5% | 3.5% | 4.5% | 3.5% | 4.5% | 3.5% | 交割月前的1个交易日 | 6.0% | ||
6.00% | |||||||||||
注: | 1.保证金收取方式采用就高原则(即若该合约同时符合多个保证金收取规则,则按收取保证金最高的执行)。 |