网上营业厅
Online Business Hall
大地期货有限公司保证金账号 | |
户名:大地期货有限公司 | |
币种:人民币 | |
杭州地区: | |
开户网点 | 银行账号 |
工行杭州市众安支行 | 1202021719900013920 |
建行杭州市之江支行 | 33001616335053007236 |
交行杭州市众安支行 | 331066110010141096873 |
农行杭州市延安路支行 | 19-036101040013868 |
中行杭州市城北支行 | 400058364806 |
浦发银行杭州分行营业部 | 95200153800000091 |
中国民生银行杭州凤起支行 | 626632427 |
兴业银行杭州分行 | 356980113400000515 |
中信银行杭州钱江支行 | 7331710187000001225 |
平安银行杭州西湖支行 | 19900000001988 |
大连地区: | |
开户网点 | 银行账号 |
中行大连商品交易所支行 | 296056326709 |
工行大连商品交易所支行 | 3400203509000017645 |
农行大连商品交易所支行 | 34-646001040003046 |
交行大连商品交易所支行 | 212060120018010021676 |
民生银行大连商品交易所支行 | 609000176 |
中信银行大连大商所支行 | 8110401413700038824 |
广发银行大连商品交易所支行 | 9550880209501700114 |
郑州地区: | |
开户网点 | 银行账号 |
工行郑州期货大厦支行 | 1702022939024921679 |
中行郑州商品交易所支行营业部 | 258510650701 |
招商银行郑州分行内环路支行 | 571903864410301 |
交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018170504517 |
上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 760801538080095050 |
兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471009545 |
中国民生银行郑州商鼎路支行 | 635033923 |
上海地区: | |
开户网点 | 银行账号 |
工行上海市期货大厦支行(上期所) | 1001173209004617735 |
交行上海期货大厦支行 (上期所) | 310066056018000017707 |
工行上海期货大厦支行(中金) | 1001173229081017772 |
工行上海期货大厦支行(能源) | 1001173229025817754 |
交行上海期货大厦支行(中金) | 310066056017911017714 |
交行上海期货大厦支行(能源) | 310066056016600817712 |
光大银行上海期交所支行 | 367801880000671010177 |
招商银行上海世纪大道支行(上期所) | 955102019910177 |
招商银行上海世纪大道支行(中金所) | 955109039910177 |
星展银行(中国)有限公司上海分行 | 817750034CNY |
兴业银行股份有限公司上海交易所支行 | 216480113481017720 |
广州地区: | |
开户网点 | 银行账号 |
中信银行广州花园支行 | 8110901414115004300 |
工商银行广州明珠支行 | 3602201829100430193 |
交通银行广州期货交易所支行 | 441162406016600430155 |
户名:大地期货有限公司 | |
币种:美元 | |
上海地区: | |
开户网点 | 银行账号 |
交行上海期货大厦支行 | 310066056146600817775 |
工行上海期货大厦支行 | 1001173229140817702 |
星展银行(中国)有限公司上海分行 | 817750034USD |
大连地区: | |
开户网点 | 银行账号 |
中国银行大连商品交易所支行营业部 | 292175656459 |
交行大连商品交易所支行 | 212060120142417001256 |
郑州地区: | |
开户网点 | 银行账号 |
中国银行郑州商品交易所支行营业部 | 253363719974 |
交通银行郑州期货大厦支行 | 411899991140003024184 |